Конденсаторы средней мощности CWC M
| Теплообменный блок | шахматный трубный пучок 25х21,65 мм |
|---|---|
| Медная трубка | Ø 7х0,3/0,35/0,5 мм 9,52х0,28/0,3/0,35/0,5 мм |
| Диаметр вентилятора | Ø 350 мм, 450 мм, 500 мм, 630 мм |
| Вентилятор * | ЕBM / Weiguang |
| Корпус | оцинкованная сталь с порошковым полимерным покрытием белого цвета (RAL 9016) |
| Мощность | от 4,4 до 150 кВт |
| опции |
|
* Возможна поставка изделий без вентиляторов
Количество вентиляторов:

Области применения:
- холодильные камеры
- компрессорно-конденсаторные агрегаты
- супермаркеты и продуктовые склады
- медицинские учреждения
- системы кондиционирования и вентиляции